全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能功率传感器
入网电量 精准监测;
电量看得见;
超低能耗
| 高测量精确度 | LCD 显示屏幕,易于设置和检查 | 总体耗能≤1.5 W | |
| 技术参数 | DTSU666-HW/YDS60-80 | ||
| 常规参数 | |||
| 尺寸(宽x高x厚) | 100×72×80 mm | ||
| 固定方式 | DIN35导轨 | ||
| 重量(包括线缆) | <0.5 kg | ||
| 供电 | |||
| 电网类型 | 3P3W/3P4W | ||
| 输入电压(线电压) | 90~500 Vac | ||
| 能耗 | ≤1.5W | ||
| 测量范围 | |||
| 线电压 | 90 Vac~1000 Vac(>500V需使用外置PT 1) | ||
| 相电压 | 52~577 Vac | ||
| 电流 | 0~80 A(>80A需使用外置CT 2) | ||
| 测量精度 | |||
| 电压/电流 | ±0.5% | ||
| 功率/电能 | ±1% | ||
| 频率 | ±0.01 Hz | ||
| 通信 | |||
| 通讯标准 波特率 | RS485 | ||
| 4800/9600/19200/115200(默认9600bps) | |||
| 通信协议 | Modbus-RTU | ||
| 工作环境 | |||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃ | ||
| 存储温度范围 | -40℃~70℃ | ||
| 工作湿度范围 | 5 %RH~95 %RH(非凝露相对湿度) | ||
| 其他 | |||
| 配件 | RS485线缆(10 m) | ||
| *1外置PT的二次侧电压为100Vac, 且精度不低于Class 0.5 *2外置CT的二次侧电流为1A或5A, 且精度不低于Class0.5 | |||
