全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能光伏控制器
专为大型商用屋顶和地面光伏电站设计的高效组串式逆变器,最大输出功率可达 (196kW);
具备智能运维、高可靠性及安全性,适用于非住宅类工业环境;
主要用于组串式光伏并网系统,直接与交流配电单元和升压变压器配合使用。
高效发电
9路MPPT
最大效率
>99%
智能运维
支持VI诊断
安全稳定
IP66防护等级
| 效率 | |||
| 最大效率 | ≥99.0% | ||
| 中国效率 | ≥98.4% | ||
| 输入 | |||
| 最大输入电压 | 1,500 V | ||
| 每路MPPT最大输入电流 | 30 A | ||
| 每路MPPT最大短路电流 | 50 A | ||
| MPPT电压范围 | 500 V~1,500 V | ||
| 额定输入电压 | 1,080 V | ||
| 输入路数 | 18 | ||
| MPPT数量 | 9 | ||
| 输出 | |||
| 额定输出功率 | 196,000 W | ||
| 最大视在功率 | 216,000 VA | ||
| 最大有功功率(cosφ=1) | 216,000 W | ||
| 额定输出电压 | 800 V,3W+PE | ||
| 输出电压频率 | 50 Hz | ||
| 额定输出电流 | 141.5 A | ||
| 最大输出电流 | 155.9 A | ||
| 功率因数 | 0.8超前…0.8滞后 | ||
| 最大总谐波失真 | <3% | ||
| 保护 | |||
| 输入直流开关 | 支持 | ||
| 防孤岛保护 | 支持 | ||
| 输出过流保护 | 支持 | ||
| 输入反接保护 | 支持 | ||
| 组串故障检测 | 支持 | ||
| 直流浪涌保护 | Type ll | ||
| 交流浪涌保护 | Type ll | ||
| 绝缘阻抗检测 | 支持 | ||
| 残余电流监测 | 支持 | ||
| 显示与通信 | |||
| 显示 | LED指示灯,蓝牙/WLAN+APP | ||
| RS485 | 支持 | ||
| USB | 支持 | ||
| MBUS | 支持 | ||
| 常规参数 | |||
| 尺寸(宽x高x厚) | 1,035×700×365 mm | ||
| 重量(含挂架) | 86 kg | ||
| 工作温度 | -25℃~60℃ | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 最高工作海拔 | 5,000m(>4,000 m降额) | ||
| 相对湿度 | 0~100% | ||
| 输入端子 | MC4 EVO2 | ||
| 输出端子 | 防水端子+OT/DT端子 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 拓扑 | 无变压器 | ||
| 满足的标准 | |||
| 中 国 NB/T 32004-2018,GB/T 37409-2019 | |||
