全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能光伏控制器
华为SUN2000-110KTL-M2智能光伏控制器是一款高性能三相并网逆变器,额定输出功率为110kW。它具备10路MPPT和20路组串输入,支持高效率转换(最大98.6%),并采用无熔丝设计、IP66高防护等级以及MBUS通讯,适用于大型商用屋顶和地面光伏电站,具有智能IV诊断和高可靠性。
高效率
最大转换效率达到98.6%
保障高能量产出
多路MPPT
拥有10路独立MPPT
20路组串输入
智能运维
内置智能IV诊断功能
灵活通信
支持MBUS无需敷设专门通信线,降低施工成本
| 效率 | ||
| 最大效率 | 98.6% | |
| 中国效率 | 98.1% | |
| 输入 | ||
| 最大输入电压 | 1,100 V | |
| 每路MPPT最大输入电流 | 30 A(双路)/20A(单路) | |
| 每路MPPT最大短路电流 | 40 A | |
| MPPT电压范围 | 200V~1,000 V | |
| 额定输入电压 | 600 V @400/380 Vac | |
| 输入路数 | 20 | |
| MPPT数量 | 10 | |
| 输出 | ||
| 额定输出功率 | 110,000 w | |
| 最大视在功率 | 121,000 VA | |
| 最大有功功率(cosφ=1) | 121,000 W | |
| 额定输出电压 | 400 V/380 V,3W+(N)+PE | |
| 输出电压频率 | 50 Hz/60 Hz | |
| 额定输出电流 | 158.8 A @400 V,167.2 A @380 V | |
| 最大输出电流 | 176.4 A @400 V,185.7 A @380 V | |
| 功率因数 | 0.8超前…0.8滞后 | |
| 最大总谐波失真 | <3% | |
| 保护 | ||
| 输入直流开关 | 支持 | |
| 防孤岛保护 | 支持 | |
| 输出过流保护 | 支持 | |
| 输入反接保护 | 支持 | |
| 组串故障检测 | 支持 | |
| 直流浪涌保护1 | 支持 | |
| 交流浪涌保护1 | 支持 | |
| 绝缘阻抗检测 | 支持 | |
| 残余电流监测 | 支持 | |
| 智能组串式分断 | 支持 | |
| 显示与通信 | ||
| 显示 | LED指示灯,WLAN+APP | |
| RS485 | 支持 | |
| USB | 支持 | |
| MBUS | 支持 | |
| 通信 | 智能通信棒-4G/WLAN(可选) | |
| 常规参数 | ||
| 尺寸(宽x高x厚) | 1,035x 700×365 mm | |
| 重量(含挂架) | ≤93 kg | |
| 工作温度 | -25℃~60℃ | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 最高工作海拔 | 5,000 m(>4,000 m降额) | |
| 相对湿度 | 0~100% | |
| 输入端子 | Amphenol Helios H4 | |
| 输出端子 | 防水端子+OT/DT端子 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 拓扑 | 无变压器 | |
| 满足的标准 | ||
| 中国 | NB/T 32004 | |
| *1符合IEC/EN 61643-11的兼容II 类保护等级 | ||
