全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能组件控制器
适配各种主流组件,满足不同行业需求;
兼容210等大电流组件,从工厂、商场到学校、停车场,不同功率场景,皆可完美契合使用,拓展更多发电可能。

组件级优化
每块光伏组件独立工作
不受其他板块影响

更大装机容量
可以装更多光伏组件

灵活设计
光伏组件可以按不同朝向安装

安全关断电压
遇到危险时候可以将让
高压屋顶迅速变为安全状态
| 技术参数 | MERC-1100W-P | MERC-1300W-P | ||||||
| 输入 | ||||||||
| 额定输入1 | 1100W | 1300W | ||||||
| 最大输入电压 | 125 V | |||||||
| MPPT电压工作范围 | 12.5-105 V | |||||||
| 最大短路电流(Isc) | 20 A | |||||||
| 最大效率 | 99.5% | |||||||
| 加权效率 | 99.0% | |||||||
| 过电压分类 | I | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 最大输出电压 | 80 V | |||||||
| 最大输出电流 | 22 A | |||||||
| 旁路输出2 | 是 | |||||||
| 输出关断电压3 | 1V | |||||||
| 合规认证 | ||||||||
| 安全 | IEC62109-1(class Il safety) | |||||||
| RoHS环保认证 | 是 | |||||||
| 常规参数 | ||||||||
| 尺寸(宽x高x厚) | 149×104×49 mm | |||||||
| 重量(包含线缆) | 1.0 kg | |||||||
| 安装部件(可选) | 边框安装(边框安装件),支架安装(T型螺栓) | |||||||
| 输入端子 | 史陶比尔MC4 | |||||||
| 输入线缆长度 | 短输入线缆版本:0.1m(+/-) 长输入线缆版本:1.3m(+/-)⁴ | |||||||
| 输出端子 | 史陶比尔MC4 | |||||||
| 输出线缆长度 | 短输入线缆版本:0.1 m(+/-),5.1 m(-) 长输入线缆版本:0.1 m(+),2.9m(-)4 | |||||||
| 工作温度/湿度范围 | -40℃~85℃⁵/0%RH~100 %RH | |||||||
| 保护等级 | IP68 | |||||||
| 适配产品 | SUN2000-15/17/20KTL-M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-15/17/20/25KTL-ZHM5 SUN2000-50KTL-ZHM3 | |||||||
| 组 串 设 计(需 全 配 优 化 器) 6/7 | SUN2000-15-20KTL-M2 | SUN2000-15-25KTL-ZHM5 | SUN2000-30-40KTL-M3 | SUN2000-50KTL-ZHM3 | ||||
| 组串最少优化器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 组串最多优化器数量 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||
| 组串最大直流功率 | 20,000 w | 20,000 W | 20,000 W | 20,000 W | ||||
