全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
工商业风液智冷构网型储能
华为LUNA2000-215-2S12是一款高安全、高效率的工商业液冷储能系统;
该系统额定能量为 215kWh,采用组串式架构和“风液智冷”技术,具有更长寿命、更高放电量、智能运维和安全可靠等特点;
它适用于工业园区、商业综合体等场景,提供电网并网等功能,致力于降低运营成本。
组串式架构
组串式架构可实现精细化管理
单柜独立工作电池包可并联使用
在寿命和容量方面表现更优
更多发电
智能化液冷热管理系统(风液智冷)
PACK级智能优化
有效延长电池寿命并提高充放电效率
安全可靠
具具备完善的安防系统
保障系统稳定运行
极简运维
支持模块化安装与智能化运维
降低人力成本
| 储能系统参数 | |||||
| 型号名称 | LUNA2000-215-2S12 | ||||
| 额定容量 | 215.0kWh | ||||
| 最大充放电倍率 | 0.5 CP | ||||
| 最大循环效率 | 91.3% | ||||
| 充放电深度 | 0~100% | ||||
| 尺寸(宽x深x高) | 1150mm×1800mm×2100mm | ||||
| 重量 | ≤2.8 T | ||||
| 工作温度范围 | – 30℃~55℃(>50℃降额) | ||||
| 储存温度范围 | -35℃~60℃ | ||||
| 运行湿度范围 | 0~100%(无凝露) | ||||
| 最高工作海拔 | 4,000 m | ||||
| 系统温控方式 | 风液智冷 | ||||
| 均衡方式 | 主动均衡 | ||||
| SOC校准方式 | 自 动 | ||||
| 火灾抑制方式 | 电池包正压阻氧,定向排烟,顶部泄爆,主动排气,气溶胶, Pack级火灾抑制 | ||||
| 辅助供电 | 176~300 Vac,单相,≤5 kW | ||||
| 待机耗电 | ≤150 W | ||||
| 通讯接口 | Ethernet/光纤 | ||||
| 通讯协议 | Modbus TCP | ||||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| EMC等级要求 | Class B | ||||
| 噪声要求(额定工况*) | ≤65 dB(A) | ||||
| 防雷保护等级 | Type l(交流端口) | ||||
| 保护方式 | 防孤岛保护、残余电流检测、绝缘阻抗检测、交流过流保护、交流线缆错接保护等 | ||||
| 环保要求 | RoHS6 | ||||
| 认证标准 | GB/T 36276;GB/T34120;UL9540A;UN38.3;IEC 62477-1;IEC 62040-1; IEC 62619;IEC 61000-6-1/2/3/4;IEC 60529;VDE-AR-E 2510-2/50;IEC 62933-5-1/2等 | ||||
| 电 池 侧 参 数 ( 直 流 侧 ) | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | ||||
| 电池额定容量 | 280Ah | ||||
| 系统电池配置 | 240S1P | ||||
| 电池包数量 | 4 | ||||
| 电池电压范围 | 648~864 V | ||||
| 额定工作电流 | 140 A | ||||
| P C S 侧 参 数 ( 交 流 侧 ) | |||||
| PCS型号名称 | PCS2000-108K-MB1 | ||||
| 额定功率 | 108 kW | ||||
| 额定交流电流 | 164.1 A | ||||
| 交流电压频率 | 380/400/415V(三相四线),50/60 Hz | ||||
| 最大功率因数 | -1 …+1 | ||||
| 交流电流谐波THDi(额定工况*@并网) | ≤1.5% | ||||
| 交流电压谐波THDu(线性负载@离网) | ≤2.0% | ||||
| 备注: | |||||
| 1)*额定工况:单柜并网场景下,环境温度25℃,充放电倍率0.5CP, 交流输出电压380Vac。 | |||||
