全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能功率传感器
入网电量 精准监测;
电量看得见;
超低能耗
| 高测量精确度 LCD 显示屏幕,易于设置和检查 | 总体耗能≤1 W | |||||||
| 技术参数 | DDSU666-H | DTSU666-H 100A | DTSU666-H 250A/50mA | |||||
| 尺寸(宽x高x厚) | 36×100×65.5 mm | 常规参数 72×100 x 65.5 mm | 72×100×65.5 mm | |||||
| 固定方式 | DIN35导轨 | |||||||
| 重量(包括线缆) | 0.84kg | 1.32 kg | 1.32 kg | |||||
| 供电 | ||||||||
| 电网类型 | 1P2W | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W | |||||
| 输入电压(单项) | 176 Vac~288 Vac | |||||||
| 能耗 | ≤0.8 W | ≤1W | ≤1W | |||||
| 测量范围 | ||||||||
| 线电压 | / | 304 Vac~499 Vac | 304 Vac~499 Vac | |||||
| 相电压 | 176 Vac~288 Vac | |||||||
| 电流 | 0~100 A | 0~100 A | 0~250 A | |||||
| 测量精度 | ||||||||
| 电压/电流 | ±0.5% | |||||||
| 功率/电能 | ±1% | |||||||
| 频率 | ±0.01 Hz | |||||||
| 通信 | ||||||||
| 通讯标准 | RS485 | |||||||
| 波特率 | 9600 bps | |||||||
| Modbus-RTU | ||||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃ | |||||||
| 储存温度范围 | -40℃~70℃ | |||||||
| 工作湿度范围 | 5%RH~95%RH(非冷凝相对湿度) | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 配件 | RS485线缆(10m) | |||||||
| 1 CT 100 A/40 mA(5m) | 3CT 100A/40mA (5m) | 3 CT 250 A/50 mA(5m) | ||||||
