全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能组件控制器
用于住宅和商业屋顶的高效智能光伏组件控制器(优化器)。它能有效提升光伏系统能量产出,解决阴影遮挡问题,实现组件级监控、快速关断安全保护,尺寸紧凑为75x140x28mm,支持与华为组串式逆变器无缝配合。

组件级优化
每块光伏组件独立工作
不受其他板块影响

更大装机容量
可以装更多光伏组件

灵活设计
光伏组件可以按不同朝向安装

安全关断电压
遇到危险时候可以将让
高压屋顶迅速变为安全状态
| 技术参数 | SUN2000-600W-P | |||||
| 输入 | ||||||
| 额定输入功率1 | 600 W | |||||
| 最大输入电压 | 80V | |||||
| MPPT电压工作范围 | 10-80 V | |||||
| 最大短路电流(Isc) | 14.5 A | |||||
| 最大效率 | 99.5% | |||||
| 加权效率 | 99.0 % | |||||
| 过电压分类 | Ⅱ | |||||
| 输出 | ||||||
| 最大输出电压 | 80 V | |||||
| 最大输出电流 | 15 A | |||||
| 旁路输出² | 是 | |||||
| 输出关断电压3 | 0V | |||||
| 输出关断阻抗 | 1kΩ±10% | |||||
| 通讯 | ||||||
| 通讯方式 | MBUS | |||||
| 合规认证 | ||||||
| 安全 | IEC62109-1(class Il safety) | |||||
| RoHS环保认证 | 是 | |||||
| 常规参数 | ||||||
| 尺 寸 ( 宽 x 高 x 厚 ) | 75×140×28 mm | |||||
| 重量(包含线缆) | 0.6 kg(短线缆)/0.7(长线缆) | |||||
| 安装部件(可选) | 边框安装,铝型材安装 | |||||
| 输入端子 | Staubli MC4 | |||||
| 输入线缆长度 | 0.15m(短线缆)/1m(长线缆) | |||||
| 输出端子 | Staubli MC4 | |||||
| 输出线缆长度 | 1.3m 4 | |||||
| 工作温度/湿度范围 | -40℃~85℃/0%RH~100 %RH | |||||
| 保护等级 | IP68 | |||||
| 适配产品 | SUN2000-3/4/5/6KTL-L1,SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1, SUN2000-15/17/20KTL-M2,SUN2000-15/17/20/25KTL-ZHM5,SUN2000-30/36/40KTL-M3 | |||||
| 长组串设计(全配优化器) | SUN2000-3-6KTL-L1 | SUN2000-5-12KTL-M1 | SUN2000-15-20KTL-M2 SUN2000-15-25KTL-ZHM5 | SUN2000-30-40KTL-M3 | ||
| 组串最少优化器数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| 组串最多优化器数量 | 25 | 35 | 35 | 25 | ||
| 组串最大直流功率 | 6000 W | 10000 W | 12000 w | 12000 W | ||
| *1在STC环境下组件额定功率不能超过优化器额定输入功率的1.05倍 | ||||||
| *2失效优化器输出会被旁路,不影响其他优化器以及逆变器的运行。 | ||||||
| *3当优化器输出开路或所连接逆变器停机,默认输出OV直流电压 | ||||||
| *4适用与组件横向或纵向安装 | ||||||
