全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能光伏控制器
一款高效率智能光伏控制器,专为大型地面电站设计;
该组串式逆变器具备12-14路MPPT、支持28路高精度组串检测、IP66防护、内置智能风扇除尘及组串分断功能,能显著提升电站收益,降低运维成本,适用于复杂地形,支持智能IV诊断。
组串式设计
具备12-14路MPPT
大电流兼容
支持高功率组件接入
适应更大电流需求
智能运维
支持VI诊断
安全稳定
IP66防护等级
| 效率 | ||
| 最大效率 | 99.01% | |
| 中国效率 | 98.52% | |
| 输入 | ||
| 最大输入电压 | 1,500 V | |
| MPPT数量 | 6 | |
| 每路MPPT最大输入电流 | 65 A | |
| 每路MPPT最大短路电流 | 115 A | |
| 每路MPPT输入组串数 | 4/5/5/4/5/5 | |
| MPPT电压范围 | 500 V~1,500 V | |
| 额定输入电压 | 1,080 V | |
| 输出 | ||
| 额定输出功率 | 300,000 W | |
| 最大视在功率 | 330,000 VA | |
| 最大有功功率(cosφ=1) | 330,000 W | |
| 额定输出电压 | 800 V,3W+PE | |
| 输出电压频率 | 50 Hz | |
| 额定输出电流 | 216.6 A | |
| 最大输出电流 | 238.2 A | |
| 功率因数 | 0.8超前…0.8滞后 | |
| 最大总谐波失真(额定功率) | <1% | |
| 保护 | ||
| 智能组串分断保护 | 支持 | |
| 防孤岛保护 | 支持 | |
| 输出过流保护 | 支持 | |
| 输入反接保护 | 支持 | |
| 组串故障检测 | 支持 | |
| 直流浪涌保护 | Type ll | |
| 交流浪涌保护 | Type ll | |
| 绝缘阻抗检测 | 支持 | |
| 残余电流监测 | 支持 | |
| 显示与通信 | ||
| 显示 | LED指示灯,蓝牙/WLAN+APP | |
| RS485 | 支持 | |
| USB | 支持 | |
| MBUS | 支持 | |
| 常规参数 | ||
| 尺寸(宽x高×厚) | 1,048×732×395 mm | |
| 重量 | ≤112 kg | |
| 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 最高工作海拔 | 5,000 m(>4,000 m降额) | |
| 相对湿度 | 0~100% | |
| 输入端子 | CT75A-1 T-34/CT75A-1 T-35 | |
| 输出端子 | 防水端子+OT/DT端子 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 拓扑 | 无变压器 | |
