全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能通信棒
智能通信棒支持4G网络联接,最多可接入10台逆变器,即插即用,轻松完成逆变器与光伏管理系统的数据通信。一旦接入,WLAN接入点可用于本地部署,实现智能化用电管理和电站维护。得益于设备稳健的通信性能,华为SmartPVMS智能光伏管理系统、第三方管理系统均可与逆变器自由传输数据。拥有IP65防护等级,无惧沙尘、雨水等户外严苛环境。
| Smart Dongle智能通信棒 | ||||
| SDongleA-05(AP+STA) | SDongleB-06 | |||
| 支持接入设备数量 | 10台 | 2台/10台2 | ||
| 支持接入逆变器数量 | 10台 | 2台/10台3 | ||
| 默认连接服务器 | intl.fusionsolar.huawei.com | |||
| 接口方式 | USB/RS485 | |||
| 网 口 | 10M/100M Ethernet | / | ||
| 安装方式 | 即插即用,配 | 套逆变器安装 | ||
| 指示灯 | LED | 指示灯 | ||
| 尺寸(宽x高x深) | 146×48×33 mm | 162×48×28 mm | ||
| 整机重量 | 90 g | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 工作模式 | STA+AP | AP | ||
| 加密算法 | 加密机制:WEP/WPA/WPA2 加密:WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES | 加密机制:WEP/WPA/WPA2 加密:WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES | ||
| 工作功耗 | 典型功耗:2.5 W | 典型功耗:3.5 W | ||
| 无线 | 参数 | |||
| 支持运营商 | / | 支持移动、联通2G/4G;支持电信4G | ||
| 制式&频段 | / | mini-sim卡(15mm x 25mm) | ||
| / | TE-FDD:B1/B3/B5/B8 | |||
| / | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| / | GSM/GPRS/EDGE:900/1800 MHz | |||
| 802.11b/g/n (2.412G—2.484G) SRRC(中国 | 802.11b/g/n (2.412G—2.484G)AP 无线型号核准) | |||
| 射频认证 | ||||
| 使用环境 | ||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||
| 相对湿度(无冷凝) | 5-95%RH | |||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 最高海拔高度 | 4,000m | |||
| 适配逆 | 变器型号 | |||
| 可插入智能通信棒作为主机的逆变器型号 | SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-100/110KTL-M2 | SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN600-15~25KTL-ZHMO SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-60KTL-MO SUN2000-100/110/125KTL-MO SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100/110KTL-M2 | ||
