全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能组串式储能系统
华为智能组串式储能系统的核心组件。它采用模块化架构和内置能量优化器,实现了Pack级(电池包级)的精细化管理,显著提升了生命周期可用电量(超40%),并即插即用,质保长达15年,适用于高安全性、长寿命的储能场景。
| 电池包 | |||||
| 常规参数 | |||||
| 型号名称 | LUNA2000-200KWH-2H1 | LUNA2000-161/129KWH-2H1 LUNA2000-97KWH-1H1 | |||
| 电芯材料 | 磷酸铁锂(LFP) | ||||
| 标称容量 | 16.13 kWh | ||||
| 支持的充放电倍率 | ≤0.5C | ≤1C | |||
| 重量 | ≤140 kg | ||||
| 尺寸(宽x高x深) | 442×308×660 mm | ||||
| 智能电池簇控制器 | ||||
| 效率 | ||||
| 最大效率 | ≥98.5% | |||
| 电池侧 | ||||
| 额定工作电压 | 691.2 V | |||
| 工作电压范围 | 40V~1,050 V | |||
| 最低启动电压 | 350 V | |||
| 母线侧 | ||||
| 最大直流电压 | 1,100 V | |||
| 额定工作电压 | 665V | |||
| 额定工作电流 | 152.6 A | |||
| 常规参数 | ||||
| 尺寸(宽x高x深) | 600×820×270 mm | |||
| 重量 | ≤90 kg | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
