全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能组串式储能系统
智能组串式工商业构网型储能系统,专为工商业场景设计;
该系统具备高安全性、高效率和灵活配置特点,支持电网侧与用户侧应用,是实现绿色能源管理、削峰填谷及构建微网的理想选择。
智能组串式设计
采用智能组串式设计
每个储能组串可独立管理
提高电池利用率并减少容量损失。
构网型技术
支持构网功能
能够适应弱电网环境
为用户提供更稳定的电力供应
安全可靠
具备全面的安全防护措施
包括电池管理系统(BMS)
高精度的温控系统确保运行安全。
智能化运维
配套有智能管理系统
可实现远程监控
故障诊断和自动维护
| 储能系统参数 | ||||
| 型号名称 | LUNA2000-200KWH-2H1 | |||
| 电池配置 | 12S1P | |||
| 储能系统电池额定容量 | 193.5kWh | |||
| 最大充电功率 | ≤100 kW | |||
| 最大放电功率 | ≤100 kW | |||
| 储能系统尺寸(宽x高x深) | 1810mm×2135mm×1200mm | |||
| 储能系统尺寸(宽x高x深),包含智能电池簇控制 器和智能储能控制器 | 2570mm x2135mm x1200mm | |||
| 重量(包含电池包) | ≤2950kg | |||
| 重量(不包含电池包) | ≤1070kg | |||
| 工作温度范围 | -30℃~55℃ | |||
| 储存温度范围 | -40℃~60℃ | |||
| 运行湿度范围 | 0~100%(无凝露) | |||
| 最高工作海拔 | 4,000 m | |||
| 安装环境要求 | 室外安装 | |||
| 电池温控方式 | 工业级空调 | |||
| 储能系统火灾抑制 | 支持 | |||
| 辅助供电 | 220Vac,≤4.2kW | |||
| 储能系统通讯接口 | Ethernet/SFP | |||
| 储能系统通讯协议 | Modbus TCP | |||
| 储能系统防护等级 | IP55 | |||
| EMC等级要求 | ClassA | |||
| 直流侧防雷保护等级 | Type Il | |||
| 满足的标准 | ||||
| 环境 | RoHS | |||
| 认证标准 | GB/T 36276-2018;GB/T 33582;UL9540A;UN38.3;ISO 9227:2017;IEC 60529; IEC/EN 62477-1 IEC/EN 62040-1;IEC/EN 61000-6-2;IEC/EN 61000-6-4;EN 55011; | |||
