全站搜索
整站搜索充电桩智能组件控制器园区应用
开始搜索
热门搜索
MERC-1100/1300W-PSUN2000-300KTL-H0
智能子阵控制器
SmartACU2000D-D-00是一款智能子阵控制器,用于光伏系统中的接口汇聚、协议转换、数据存储及集中监控。该设备专为≤ 800V三相交流输入设计,支持单路MBUS通信,适用于分布式或小型光伏发电系统管理。
| SmartACU2000D-D-00 SmartACU2000D-D-05CN | |||||
| 基本配置 | |||||
| 内置数据采集器 | 内置SmartLogger3000B×1 | ||||
| 内置扩展模块 | 支持选配SmartModule1000A | ||||
| RS485 | 标配 | ||||
| MBUS接口数量1 | 1路 | ||||
| 环境参数 | |||||
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||||
| 工作相对湿度 | 4%~100% | ||||
| 最高工作海拔 | 4,000 m | ||||
| 电气参数 | |||||
| SmartACU交流输入电压 | 100 V~240 V,L/N (L)+PE | ||||
| MBUS接口交流输入电压 | 380 V~800 V,3Ph | ||||
| PID模块交流输入电压 | 380 V~800 V,3Ph+FE(功能地) | ||||
| 交流输入频率 | 50 Hz | ||||
| 供电电源 | 标配12V直流电源选配24V直流电源 | ||||
| 机械参数 | |||||
| 进出线方式 | 下进下出 | ||||
| 操作维护方式 | 前操作、前维护 | ||||
| 尺寸(宽/高/深) | 640×770×315 mm | ||||
| 重量 | 29 kg | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 安装方式 | 支架、抱杆、挂墙 | ||||
| *1适配PLC 电力载波通信. | |||||
